МЕНЮ
ВАША КОРЗИНА
г.Краснодар, пос.Южный,
ул.Водозаборная 58
Пн-Пт: 09.00 - 18.00 Сб: 09.00 - 13.00
8 (900) 245-87-12
8 (900) 245-87-12
E-mail: zakaz@steklomarket23.ru
Печать
ООО "Стекломаркет"
Адрес склада: г.Краснодар, п.Южный, ул. Водозаборная, д.58
8(900)245-87-11
8(900)245-87-12
Сайт: www.steklomarket23.ru
Электронная почта компании: steklomagazin@gmail.com
Название товара Количество в упаковке Цена, 1 пакет Цена, 1шт.руб. с НДС/ Паллеты
Банка с бугельным замком
Банка с крышкой 0,250 12 1548 129
Банка с крышкой 0,500 6 870 145
Банка с гидрозатвором
Банка с гидрозатвором 18л GL-70-18 1 2000 2000
Банка с гидрозатвором 22л GL-70-23 1 2300 2300
Банка с гидрозатвором 25л GL-70-26 1 2730 2730
Банка с гидрозатвором 5л GL-70-5 1 880 880
Банка СКО
0,250 СКО 24 381.6 15.9
0,500 СКО 12 234 19.5
0,500 ско Амфора 12 234 19.5
0,650 СКО "Высокая" 15 337.5 22.5
0,950 СКО 12 354 29.5
1,5 СКО 12 531.6 44.3
2,0 СКО 6 304.8 50.8
3,0 СКО 6 401.4 66.9
Банка ТВИСТ/ЕВРО
0,025 Тв (43) 48 700.8 14.6
0,030 Тв (43) 48 811.2 16.9
0,045 Тв (43) Шестигранка 48 681.6 14.2
0,100 ТВ (58) "Соты" 24 448.8 18.7
0,100 ТВ (66) "Икра" 24 331.2 13.8
0,110 ТВ (53) 24 316.8 13.2
0,125 ТВ (66) "Ровная" 24 348 14.5
0,125 ТВ (66) DEEP 24 300 12.5
0,130 ТВ (66) "Мёд" 20 358 17.9
0,165 ТВ (58) 6-гранник 24 516 21.5
0,170 ТВ (53) 24 343.2 14.3
0,200 тв (58) "Горчичка" 24 268.8 11.2
0,200 Тв (66) "Аврора" 24 333.6 13.9
0,200 Тв (66) DEEP 24 376.8 15.7
0,200 ТВ (66) Квадрат 24 511.2 21.3
0,230 ТВ (58) Лампочка 20 530 26.5
0,250 тв (58) "Камышин" 24 391.2 16.3
0,250 Тв (58) "Майонез" 24 276 11.5
0,250 тв (66) "Ваза" 24 343.2 14.3
0,250 тв (66) "Камышин" 24 391.2 16.3
0,250 Тв (66) "Юбка" 24 333.6 13.9
0,250 тв (66) 4хгранник 24 410.4 17.1
0,250 тв (66) DEEP 24 376.8 15.7
0,250 Тв (82) "Шайба" 16 248 15.5
0,250 ТВ (82) 6-гранник 16 360 22.5
0,260 Тв (63) "Мед" 20 466 23.3
0,275 Тв (58) "Мишка" 12 391.2 32.6
0,280 ТВ (66) "Октава" 24 453.6 18.9
0,350 (82) "Квадрат" 20 496 24.8
0,350 Тв (66) Высокая 20 412 20.6
0,350 Тв (82) Камышин 16 344 21.5
0,360 ТВ (82) 6-гранник 16 382.4 23.9
0,390 Тв (82) 4-хгранник 16 406.4 25.4
0,440 Тв (82) 12 193.2 16.1
0,440 Тв (82) Ваза 16 318.4 19.9
0,480 Тв (66) 12 178.8 14.9
0,500 Тв (82) 12 254.4 21.2
0,500 Тв (82) "Амфора" 12 246 20.5
0,500 Тв (82) Камышин 12 267.6 22.3
0,500 Тв (82) Квадрат 12 213.6 17.8
0,650 Тв (82) "Квадрат" 15 538.5 35.9
0,670 Тв (82) 12 295.2 24.6
0,720 Тв (82) "Гладкая" 12 320.4 26.7
0,720 Тв (82) "Кубышка" 12 316.8 26.4
0,720 Тв (82) "Фонарь" 12 316.8 26.4
0,950 Тв (100) 12 446.4 37.2
0,950 Тв (82) 12 354 29.5
0,950 Тв (82) "Амфора" 12 294 24.5
1,5 Тв (100) 12 550.8 45.9
1,5 Тв (100) Фонарь 6 258 43
1,5 Тв (82) "Гладкая" 12 518.4 43.2
1,5 Тв (82) "Кубышка" 9 387 43
1,5 Тв (82) Кубик 15 693 46.2
1,5 Тв (89) 9 388.8 43.2
2,0 ТВ (100) 6 411 68.5
2,0 Тв (82) 6 304.8 50.8
3,0 Тв (100) 6 417 69.5
3,0 Тв (100) "Кубышка" 6 396 66
3,0 Тв (82) 6 365.4 60.9
5,0 Тв (100) 4 584 146
Бутыли стеклянные
Бутыль 10,0л Бочонок прозрачный 1 1045 1045
Бутыль 10,0л Казацкий 1 955 955
Бутыль 10,0л Казацкий прозрачный 1 990 990
Бутыль 10,0л СКО 1 935 935
Бутыль 15,0л Твист (110) Прозрачный 1 1495 1495
Бутыль 15,0л Твист (58) 1 1495 1495
Бутылка стеклянная
0,100 Гранит винт 24 436.8 18.2
0,100 л "Домашняя" 30 432 14.4
0,100 л "Фляжка" (В28) 36 432 12
0,200 л "Гранит" (В28) 24 573.6 23.9
0,200 л "Домашняя Винт" 20 364 18.2
0,250 "Домашняя" 20 336 16.8
0,250 Л "BELL" 20 538 26.9
0,250 л "Крис" (В28) 24 297.6 12.4
0,250л "Фляжка" (28) 24 532.8 22.2
0,330 л Коричневая с бугельной пробкой 16 920 57.5
0,450 л "LongNesk" зеленая кронен 20 480 24
0,500 Агат 16 632 39.5
0,500 л "BELL" 12 598.8 49.9
0,500 л "Арина" 16 414.4 25.9
0,500 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 846 70.5
0,500 л "Варшава" оливковая кронен 20 480 24
0,500 л "Виски" (В28) 20 430 21.5
0,500 л "Гост" (В28) 20 440 22
0,500 л "Гуала" (58) 20 396 19.8
0,500 л "Домашняя" 12 322.8 26.9
0,500 л "Наполеон" 16 430.4 26.9
0,500 л "Рокса" 16 489.6 30.6
0,500 л "Сапфир" 16 496 31
0,500 л "Шорли" (В28) 20 450 22.5
0,500 л (47) "Гуала" ГАВР плоская 20 378 18.9
0,500 л (47) "Гуала" Лабиринт 20 462 23.1
0,500 л Коричневая с бугельной пробкой 16 1056 66
0,500 л Прозрачная с бугельной пробкой 16 1224 76.5
0,700 л "BELL" 12 631.2 52.6
0,700 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 888 74
0,700 л "Гранит" 16 792 49.5
0,700 л "Домашняя" 12 522 43.5
0,700 л (47) Гуала ГАВР 16 420.8 26.3
0,74 л "Череп" 1 480 480
0,750 л "Бордо" Оливковая 16 656 41
0,750 л "Бургундия" Оливковая 16 752 47
0,750 л Бордо Прозрачная 16 712 44.5
0,750л "Коника" Оливковая 16 752 47
0,750л "Шампанское" Оливковая 12 660 55
1,0 л "BELL" 6 531 88.5
1,0 л "Бордо" Оливковая Винт 9 462.6 51.4
1,0 л "Гранит" 9 459 51
1,0 л "Домашняя" 12 786 65.5
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой 12 1222.8 101.9
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой прозрачная 12 1466.4 122.2
1,5 л "BELL" 6 558 93
1,5 л "Бордо" Оливковая 9 847.8 94.2
1,5л "БАБЛ" с бугельной пробкой 6 753 125.5
2,0 л "Виноград" 1 595 595
3,0л "Виноград" Зеленый 1 595 595
3,0л "Четверть" 1 795 795
4,0 л "Сулия" Прозрачный 1 749 749
5,0 л "Виноград" зеленый (Прозрачный) 1 675 675
7,0л "Симон" 1 813.5 813.5
Бутылка стеклянная Б/А
0,250 л (31,5) "Dorica" Оливковая 24 650.4 27.1
0,250 л (31,5) "Marasca" Оливковая 24 897.6 37.4
0,310 л (43) 24 487.2 20.3
0,500 л (31,5) Marasca 20 1164 58.2
0,500 мл "Карнель" (43) 16 428.8 26.8
1,0 л (43) "Сок" 12 330 27.5
1,0 л (66) "Греция" 12 460.8 38.4
Вакуумное консервирование
ВАКС Вакуумный набор в коробке 680
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
ВАКС Крышка 100-110 4 307.5 76.88
ВАКС Крышка 58-66 5 129 25.8
ВАКС Крышка 82 ско 10 327 32.7
ВАКС Набор в упаковке 1 392 392
ВАКС Насос ручной 1 162 162
Графины
5,0 Тв (110) с краником Лимонадница 1 740 740
Графин 0,5л "Пирамида" с пробкой 16 888 55.5
Лимонадница 8л с краником 1 1250 1250
Закаточные машинки
Аппарат ручной закатки контрольного кольца 28*18 1 6350 6350
Закаточная машинка "Кременчуг" 1 1380 1380
Закаточная машинка "Ляховский щелчок" 1 1002 1002
Закаточная машинка "Мещера-1" 1 295 295
Ключ твист-офф "Москвичка" 1 118 118
Стерилизатор одинарный под 100 горловину 1 45 45
Стерилизатор одинарный под 82 горловину 1 45 45
Стерилизатор тройной под 66 горловину 1 112 112
Стерилизатор тройной под 82 горловину 1 92 92
Крышка СКО
Крышка СКО 82 Маранде 50 250 5
Крышка СКО 82 Маранде "Ассорти" 25 150 6
Крышка СКО 82 Светлана 50 350 7
Крышка ТВИСТ
100 Золото 1 14.4 14.4
Крышка ТВИСТ 100
100 Белая 1 14.4 14.4
100 Зеленая 1 14.4 14.4
100 ЗОЛОТАЯ 1 14.4 14.4
100 Красная 1 14.4 14.4
Крышка ТВИСТ 110
Крышка ТВИСТ 38
Крышка ТВИСТ 43
43 белая 1 5 5
43 золото 1 5 5
43 красная 1 5 5
43 черная 1 5 5
Крышка ТВИСТ 53
53 белая 1 6.6 6.6
53 зеленая 1 6.6 6.6
53 золото 1 6.6 6.6
53 красная 1 6.6 6.6
53 соты 1 6.6 6.6
53 черная 1 6.6 6.6
Крышка ТВИСТ 58
58 белая 1 6.5 6.5
58 зеленая 1 6.5 6.5
58 золото 1 6.5 6.5
58 красная 1 6.5 6.5
58 синяя 1 6.5 6.5
58 соты 1 7.1 7.1
58 черная 1 6.5 6.5
Крышка ТВИСТ 63
63 золото 1 8.4 8.4
Крышка ТВИСТ 66
66 белая 1 7.2 7.2
66 зеленая 1 7.2 7.2
66 золото 1 7.2 7.2
66 золото DEEP 1 11.4 11.4
66 красная 1 7.2 7.2
66 серебро DEEP 1 11.4 11.4
66 соты 1 7.8 7.8
66 черная 1 7.2 7.2
66 черная DEEP 1 11.4 11.4
Крышка ТВИСТ 82
82 "Овощи" 1 9.4 9.4
82 "Ягоды" 1 9.4 9.4
82 белая 1 9.2 9.2
82 зеленая 1 9.2 9.2
82 золото 1 9.2 9.2
82 красная 1 9.2 9.2
82 Пиво 1 10.5 10.5
82 Смайлики 1 10.9 10.9
82 соты 1 10 10
82 черная 1 9.2 9.2
Крышка ТВИСТ 89
89 Красная 1 13.3 13.3
Крышки ПЭТ
Воронка 82мм 1 40 40
к бутылке для кулера гидрозатвор 1 50 50
Крышка "шляпа" (58) желтая 10
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Крышка СКО 58 белая (пластик) 1 3.9 3.9
Крышка СКО 82 белая (пластик) 1 4.2 4.2
Крышка СКО 82 белая (пластик) для горячего консервирования 10 75 7.5
Крышка СКО 82 цветная (пластик) 200 580 2.9
Крышка сливная 82мм 1 29.6 29.6
Крышка сливная твист 100мм 1 28.5 28.5
Крышка сливная твист 82мм 1 17.6 17.6
на бутыль 22л гидрозатвор 1 40 40
Ручка 100мм на банку 1 9 9
Ручка 82мм на банку 1 5.8 5.8
СКО гидрозатвор "Грибок" 1 45 45
СКО гидрозатвор с колпачком 1 15 15
ско гидрозатвор с трубкой 1 40 40
ТВИСТ на бутыль 10л Казакцкий 1 25 25
ТВИСТ на бутыль 22л Казацкий 1 35 35
Пробки/колпачки
Алюминиевый колпачок 28*18 золото 1 3.7 3.7
Алюминиевый колпачок 28*18 красный 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 28*18 синий 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 28*18 черный 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 31.5*24 черный 1 9.4 9.4
Колпак винтовой Кендо "Золото" 10.2
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Колпак винтовой Кендо "Серебро" 10.2
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Колпак полимерный на винт (28) Золотой 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Коричневый 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Красный 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Черный 1 4.5 4.5
КОЛПАЧОК ГУАЛА ПОЛИМЕРНЫЙ 38 мм 1 4.8 4.8
Колпачок Купола на винт (28) 1 5.2 5.2
Колпачок с дозатором Гуала 47 мм 1 6.8 6.8
Колпачок с дозатором Гуала 58 мм 1 6.9 6.9
КРОНЕН ПРОБКА 1 2.3 2.3
Мюзле - Шампань 1 9 9
Пробка бугельная 1 24 24
Пробка корковая Бордо 35*23 АГЛО 1 11.7 11.7
Пробка корковая Бордо 38*23,5 МИКРОАГЛО 12.5
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Пробка корковая Бордо 44*23,5 АГЛО с дисками 21.5
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Пробка корковая Камю №19 1 14.7 14.7
Пробка пластиковая Шампань 1 5 5
Пробка полимерная "дерево" (19,4) 1 8.8 8.8
Пробка полимерная (18,5) 1 6.9 6.9
Пробка полимерная (19,3) 1 6.9 6.9
Пробка полимерная Бордо 1 5 5
Пробка полимерная золото (19,4) 1 10.5 10.5
Пробка полимерная Камю №19 1 7.5 7.5
Пробка полимерная красная (18,5) 1 6.5 6.5
Пробка полимерная с дозатором 1 9.3 9.3
Пробка полимерная серебро (18,2) 1 9 9
Пробка полимерная черная (19,4) 1 10.5 10.5
Термоусадочный колпак белый 4.1
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Термоусадочный колпак Бордо 1 4.1 4.1
Термоусадочный колпак Золото 1 4.1 4.1
Термоусадочный колпак Прозрачный 1 4.1 4.1
Термоусадочный колпак Серебро 1 4.1 4.1
Термоусадочный колпак Черный 1 4.1 4.1
Сопутствующие товары
Винометр 38
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Мерный цилиндр 100 мл пластиковый 98
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Спиртометр 38
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Укупорщик винных пробок 1 60 60
Позвонить WhatsApp