МЕНЮ
ВАША КОРЗИНА
г.Краснодар, пос.Южный,
ул.Водозаборная 58
Пн-Пт: 09.00 - 18.00 Сб: 09.00 - 15.00
8 (900) 245-87-12
8 (900) 245-87-11
E-mail: zakaz@steklomarket23.ru
Печать
ООО "Стекломаркет"
Адрес склада: г.Краснодар, п.Южный, ул. Водозаборная, д.58
8(900)245-87-11
8(900)245-87-12
Сайт: www.steklomarket23.ru
Электронная почта компании: steklomagazin@gmail.com
Название товара Количество в упаковке Цена, 1 пакет Цена, 1шт.руб. с НДС/ Паллеты
Банка с бугельным замком
Банка с крышкой 0,250 12 1548 129
Банка с крышкой 0,500 6 870 145
Банка с гидрозатвором
Банка с гидрозатвором 15л GL-70-15 1 1390 1390
Банка с гидрозатвором 23л GL-70-23 1 2050 2050
Банка с гидрозатвором 26л GL-70-26 1 2400 2400
Банка с гидрозатвором 5л GL-70-5 1 640 640
Банка с гидрозатвором 9л GL-70-9 1 1090 1090
Банка СКО
0,250 СКО 24 252 10.5
0,500 СКО 12 152.4 12.7
0,650 СКО "Высокая" 15 231 15.4
0,950 СКО 12 228 19
1,5 СКО Гладкая 12 417.6 34.8
2,0 СКО 6 221.4 36.9
3,0 СКО 6 257.4 42.9
Банка ТВИСТ/ЕВРО
0,025 Тв (43) 48 792 16.5
0,030 Тв (43) 48 734.4 15.3
0,045 Тв (43) Шестигранка 48 537.6 11.2
0,100 ТВ (58) "Соты" 24 316.8 13.2
0,100 ТВ (66) "Икра" 24 321.6 13.4
0,100 ТВ (66) "Ровная" 24 295.2 12.3
0,110 ТВ (53) 24 216 9
0,130 ТВ (66) "Мёд" 20 264 13.2
0,165 ТВ (58) 6-гранник 24 391.2 16.3
0,170 ТВ (53) 24 230.4 9.6
0,200 тв (58) "Горчичка" 24 264 11
0,200 Тв (66) "Аврора" 24 290.4 12.1
0,200 Тв (66) DEEP 24 259.2 10.8
0,250 тв (58) "Камышин" 24 252 10.5
0,250 Тв (58) "Майонез" 24 252 10.5
0,250 тв (66) "Ваза" 24 283.2 11.8
0,250 тв (66) "Цилиндр" 24 276 11.5
0,250 Тв (66) "Юбка" 24 271.2 11.3
0,250 тв (66) 4хгранник 24 295.2 12.3
0,250 тв (66) DEEP 24 256.8 10.7
0,250 Тв (82) "Шайба" 16 172.8 10.8
0,250 ТВ (82) 6-гранник 16 286.4 17.9
0,260 Тв (63) "Мед" 20 362 18.1
0,275 Тв (58) "Мишка" 12 345.6 28.8
0,280 ТВ (66) "Октава" 24 326.4 13.6
0,350 (82) "Квадрат" 20 418 20.9
0,350 Тв (66) Высокая 20 250 12.5
0,350 Тв (82) 16 225.6 14.1
0,360 ТВ (82) 6-гранник 16 334.4 20.9
0,370 Тв (66) 20 320 16
0,390 Тв (82) 4-хгранник 16 264 16.5
0,440 Тв (82) 20 290 14.5
0,440 Тв (82) Ваза 12 198 16.5
0,500 Тв (82) 12 163.2 13.6
0,500 Тв (82) "Амфора" 12 180 15
0,500 Тв (82) Камышин 16 276.8 17.3
0,670 Тв (82) "Кубик" 12 193.2 16.1
0,720 Тв (82) "Кубышка" 12 283.2 23.6
0,720 Тв (82) "Фонарь" 12 283.2 23.6
0,720 Твист (82) 12 210 17.5
0,950 Тв (100) 12 344.4 28.7
0,950 Тв (82) 12 234 19.5
0,950 Тв (82) "Амфора" 12 252 21
1,5 Тв (100) 12 453.6 37.8
1,5 Тв (100) Фонарь 6 273 45.5
1,5 Тв (82) "Гладкая" 12 427.2 35.6
1,5 Тв (82) "Кубышка" 9 409.5 45.5
1,5 Тв (82) Кубик 18 777.6 43.2
1,5 Тв (89) 9 388.8 43.2
2,0 ТВ (100) 6 292.8 48.8
2,0 Тв (82) 6 215.4 35.9
3,0 Тв (100) 6 307.8 51.3
3,0 Тв (100) "Кубышка" 6 390 65
3,0 Тв (82) 6 261 43.5
5,0 Тв (100) 4 346.4 86.6
5,0 Тв (110) с краником Лимонадница 1 740 740
Бутыли стеклянные
Бутыль 10,0л Бочонок прозрачный 1 1045 1045
Бутыль 10,0л Казацкий 1 790 790
Бутыль 10,0л Казацкий прозрачный 1 990 990
Бутыль 10,0л СКО 1 730 730
Бутыль 15,0л Твист (110) Прозрачный 1 1100 1100
Бутыль 15,0л Твист (58) 1 1100 1100
Бутыль 20 л Твист Казацкий 1 1900 1900
Бутыль 7,0 л Лампа Прозрачная 1 990 990
Бутылка стеклянная
0,100 л "Домашняя" 30 432 14.4
0,100 л "Фляжка" (В28) 36 432 12
0,200 "Домашняя" 20 336 16.8
0,200 л "Домашняя Винт" 20 330 16.5
0,250 Л "BELL" 20 390 19.5
0,250 л "Гранит" (В28) 28 518 18.5
0,250 л "Крис" (В28) 24 285.6 11.9
0,250л "Фляжка" (28) 24 367.2 15.3
0,330 л Коричневая с бугельной пробкой 16 676.8 42.3
0,375л Бордо Оливковая 24 496.8 20.7
0,500 Гранит Винт 16 424 26.5
0,500 л "BELL" 12 333.6 27.8
0,500 л "LongNesk" коричневая кронен 20 318 15.9
0,500 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 573.6 47.8
0,500 л "Варшава" оливковая кронен 20 318 15.9
0,500 л "Виски" (В28) 20 338 16.9
0,500 л "Гост" (В28) 20 340 17
0,500 л "Гранит" 16 500.8 31.3
0,500 л "Гуала" (58) 20 350 17.5
0,500 л "Домашняя" 12 259.2 21.6
0,500 л "Наполеон" 16 374.4 23.4
0,500 л "Сапфир" 16 496 31
0,500 л "Шорли" (В28) 20 340 17
0,500 л (47) "Гуала" ГАВР плоская 20 370 18.5
0,500 л (58) "Гуала" Лабиринт 20 384 19.2
0,500 л Коричневая с бугельной пробкой 16 776 48.5
0,500 л Прозрачная с бугельной пробкой 16 876.8 54.8
0,700 л "BELL" 12 384 32
0,700 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 636 53
0,700 л "Гранит" 16 600 37.5
0,700 л "Домашняя" 12 379.2 31.6
0,700 л "Рейнская" Зеленая 16 507.2 31.7
0,700 л (58) "Гуала"Лабиринт 16 411.2 25.7
0,750 л "Бордо" Оливковая 16 430.4 26.9
0,750 л "Бургундия" Оливковая 16 433.6 27.1
0,750 л Бордо Прозрачная 16 468.8 29.3
0,750 л. Бордо с бугельной пробкой 16 1072 67
0,750л "Коника" Оливковая 16 404.8 25.3
0,750л "Шампанское" Оливковая 12 596.4 49.7
1,0 л "BELL" 6 275.4 45.9
1,0 л "Гранит" 9 459 51
1,0 л "Домашняя" 12 499.2 41.6
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой 12 920.4 76.7
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой прозрачная 12 1106.4 92.2
1,5 л "BELL" 6 414 69
1,5 л "Бордо" Оливковая 9 468 52
1,5л "БАБЛ" с бугельной пробкой 6 741 123.5
2,0 л "Виноград" 1 595 595
3,0л "Виноград" Зелёный 1 420 420
3,0л "Четверть" 1 795 795
4,0 л "Сулия" Прозрачный 1 749 749
5,0 л "Виноград" зеленый 1 550 550
7,0л "Симон" Зелёный 1 580 580
Бутылка стеклянная Б/А
0,250 л (31,5) "Marasca" Оливковая 24 717.6 29.9
0,310 л (43) 24 376.8 15.7
0,500 л (31,5) Marasca 25 847.5 33.9
0,500 мл "Карнель" (43) 336
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
1,0 л (43) "Сок" 12 247.2 20.6
1,0 л (66) "Греция" 12 370.8 30.9
Вакуумное консервирование
ВАКС Вакуумный набор в коробке 680
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
ВАКС Крышка 100-110 5 238 47.6
ВАКС Крышка 58-66 5 89 17.8
ВАКС Крышка 82 ско 10 249 24.9
ВАКС Крышка 82 твист 5 157 31.4
ВАКС Набор в упаковке 1 392 392
ВАКС Насос ручной 1 144 144
Графины
Графин 0,5л "Пирамида" 16 728 45.5
Лимонадница 8л с краником 1 1250 1250
Закаточные машинки
Аппарат ручной закатки контрольного кольца 28*18 1 6350 6350
Аппарат ручной закатки контрольного кольца 31,5*18 1 7700 7700
Закаточная машинка "Кременчуг" 1 1380 1380
Закаточная машинка "Ляховский щелчок" 1 1002 1002
Закаточная машинка "Мещера-1" 1 295 295
Ключ твист-офф "Москвичка" 1 118 118
Стерилизатор одинарный под 100 горловину 1 45 45
Стерилизатор одинарный под 82 горловину 1 45 45
Стерилизатор тройной под 66 горловину 1 92 92
Стерилизатор тройной под 82 горловину 1 92 92
Укупориватель Кроненпробок 1 1235 1235
Крышка СКО
Крышка СКО 82 Маранде 50 245 4.9
Крышка СКО 82 Маранде "Ассорти" 25 150 6
Крышка СКО 82 Светлана 50 265 5.3
Крышка ТВИСТ
100 Золото 1 17.2 17.2
Пробка полимерная черная (19,4) 1 9.8 9.8
Крышка ТВИСТ 100
100 Белая 1 17.2 17.2
100 Зеленая 1 17.2 17.2
100 ЗОЛОТАЯ 1 17.2 17.2
100 Красная 1 17.2 17.2
Крышка ТВИСТ 110
110 Красная 1 25 25
Крышка ТВИСТ 38
Крышка ТВИСТ 43
43 белая 1 4.9 4.9
43 золото 1 4.9 4.9
43 красная 1 4.9 4.9
43 черная 1 5.3 5.3
Крышка ТВИСТ 53
53 белая 1 6.6 6.6
53 зеленая 1 6.6 6.6
53 золото 1 6.6 6.6
53 красная 1 6.6 6.6
53 соты 1 6.6 6.6
53 черная 1 6.6 6.6
Крышка ТВИСТ 58
58 белая 1 6.4 6.4
58 зеленая 1 6.4 6.4
58 золото 1 6.4 6.4
58 красная 1 6.4 6.4
58 соты 1 7.1 7.1
58 черная 1 6.4 6.4
Крышка ТВИСТ 63
63 золото 1 8.2 8.2
Крышка ТВИСТ 66
66 белая 1 6.8 6.8
66 зеленая 1 6.8 6.8
66 золото 1 6.8 6.8
66 золото DEEP 1 12 12
66 красная 1 6.8 6.8
66 серебро DEEP 1 12 12
66 соты 1 7.1 7.1
66 черная 1 6.8 6.8
66 черная DEEP 1 12 12
Крышка ТВИСТ 82
82 "Овощи" 1 9.4 9.4
82 "Ягоды" 1 9.4 9.4
82 белая 1 9 9
82 зеленая 1 9 9
82 золото 1 9 9
82 красная 1 9 9
82 Пиво 1 9.4 9.4
82 Смайлики 1 12.3 12.3
82 соты 1 9.7 9.7
82 черная 1 9 9
Крышка ТВИСТ 89
89 Зеленая 1 13.3 13.3
89 Золото 1 13.3 13.3
89 Красная 1 13.3 13.3
Крышки ПЭТ
Воронка 82мм 1 40 40
к бутылке для кулера гидрозатвор 1 50 50
Крышка "шляпа" (58) желтая 8
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/u0363510.plsk.regruhosting.ru/nov.steklomarket23.ru/components/com_jstoxls/views/getxls/tmpl/default.php on line 120
0
Крышка СКО 58 белая (пластик) 1 3.9 3.9
Крышка СКО 82 белая (пластик) 200 760 3.8
Крышка СКО 82 белая (пластик) для горячего консервирования 10 75 7.5
Крышка СКО 82 цветная (пластик) 200 580 2.9
Крышка сливная 82мм 1 16.9 16.9
Крышка сливная твист 100мм 1 28.5 28.5
Крышка сливная твист 82мм 1 17.6 17.6
на бутыль 22л гидрозатвор 1 40 40
Ручка 100мм на банку 1 9 9
Ручка 82мм на банку 1 5.3 5.3
СКО гидрозатвор "Грибок" 1 45 45
СКО гидрозатвор с колпачком 1 10 10
ско гидрозатвор с трубкой 1 40 40
ТВИСТ на бутыль 10л Казакцкий 1 25 25
ТВИСТ на бутыль 22л Казацкий 1 35 35
Набор для консервирования
Пробки/колпачки
Алюминиевый колпачок 28*18 золото 1 3.7 3.7
Алюминиевый колпачок 28*18 красный 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 28*18 синий 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 28*18 черный 1 3.9 3.9
Алюминиевый колпачок 31.5*24 черный 1 9.4 9.4
Колпак полимерный на винт (28) Золотой 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Коричневый 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Красный 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Черный 1 4.5 4.5
КОЛПАЧОК ГУАЛА ПОЛИМЕРНЫЙ 38 мм 1 4.8 4.8
Колпачок Купола на винт (28) 1 5.2 5.2
Колпачок с дозатором Гуала 47 мм 1 6.8 6.8
Колпачок с дозатором Гуала 58 мм 1 6.9 6.9
КРОНЕН ПРОБКА 1 2.3 2.3
Мюзле - Шампань 1 9 9
Пробка бугельная 1 18 18
Пробка Камю №20 1 16 16
Пробка корковая Бордо 1 10.7 10.7
Пробка пластиковая Шампань 1 5 5
Пробка полимерная "дерево" (19,4) 1 8.8 8.8
Пробка полимерная (18,5) 1 6.9 6.9
Пробка полимерная (19) БЭЛЛ 1 14.5 14.5
Пробка полимерная (19,3) 1 6.9 6.9
Пробка полимерная Бордо 1 5 5
Пробка полимерная золото (19,4) 1 9.8 9.8
Пробка полимерная Камю №19 1 7.2 7.2
Пробка полимерная красная (18,5) 1 6.5 6.5
Пробка полимерная с дозатором 1 8.7 8.7
Пробка полимерная серебро (18,2) 1 9 9
Термоусадочный колпак Бордо 1 4 4
Термоусадочный колпак Золото 1 4 4
Термоусадочный колпак Прозрачный 1 4 4
Термоусадочный колпак Серебро 1 4 4
Термоусадочный колпак Черный 1 4 4
Укупорщик винных пробок 1 60 60
Позвонить WhatsApp