МЕНЮ
ВАША КОРЗИНА
г.Краснодар, пос.Южный,
ул.Водозаборная 58
Пн-Пт: 09.00 - 18.00 Сб: 09.00 - 13.00
8 (900) 245-87-11
8 (900) 268-65-13
E-mail: zakaz@steklomarket23.ru
Печать
ООО "Стекломаркет"
Адрес склада: г.Краснодар, п.Южный, ул. Водозаборная, д.58
8(900)245-87-11
8(900)245-87-12
Сайт: www.steklomarket23.ru
Электронная почта компании: steklomagazin@gmail.com
Название товара Количество в упаковке Цена, 1 пакет Цена, 1шт.руб. с НДС/ Паллеты
Банка с бугельным замком
Банка с крышкой 0,250 12 1416 118
Банка с крышкой 0,500 6 798 133
Банка с гидрозатвором
Банка с гидрозатвором 15л GL-70-15 1 1390 1390
Банка с гидрозатвором 26л GL-70-26 1 2400 2400
Банка с гидрозатвором 5л GL-70-5 1 640 640
Банка СКО
0,250 СКО 24 252 10.5
0,500 СКО 12 152.4 12.7
0,500 ско амфора 12 144 12
0,650 СКО "Высокая" 15 231 15.4
0,950 СКО 12 228 19
1,5 СКО Гладкая 12 417.6 34.8
2,0 СКО 6 247.8 41.3
3,0 СКО 6 300 50
Банка ТВИСТ/ЕВРО
0,025 Тв (43) 48 792 16.5
0,040 Тв (43) 48 936 19.5
0,045 Тв (43) Шестигранка 48 518.4 10.8
0,100 ТВ (58) "Соты" 24 307.2 12.8
0,100 ТВ (66) "Икра" 24 309.6 12.9
0,100 ТВ (66) "Ровная" 24 252 10.5
0,110 ТВ (53) 24 714 29.75
0,130 ТВ (66) "Мёд" 20 264 13.2
0,165 ТВ (58) 6-гранник 24 362.4 15.1
0,170 ТВ (53) 24 230.4 9.6
0,200 тв (58) "Горчичка" 24 264 11
0,200 Тв (66) "Аврора" 24 276 11.5
0,200 Тв (66) DEEP 24 259.2 10.8
0,230 ТВ (58) Лампочка 20 354 17.7
0,250 тв (58) "Камышин" 24 252 10.5
0,250 Тв (58) "Майонез" 24 252 10.5
0,250 тв (66) "Ваза" 24 283.2 11.8
0,250 тв (66) "Камышин" 24 223.2 9.3
0,250 тв (66) "Цилиндр" 24 276 11.5
0,250 Тв (66) "Юбка" 24 264 11
0,250 тв (66) 4хгранник 24 295.2 12.3
0,250 тв (66) DEEP 24 256.8 10.7
0,250 Тв (82) "Шайба" 16 163.2 10.2
0,250 ТВ (82) 6-гранник 16 270.4 16.9
0,260 Тв (63) "Мед" 20 354 17.7
0,275 Тв (58) "Мишка" 12 388.8 32.4
0,280 ТВ (66) "Октава" 24 307.2 12.8
0,350 Тв (66) Высокая 20 250 12.5
0,350 Тв (82) 16 225.6 14.1
0,360 Тв (66) "Мед" 20 354 17.7
0,360 ТВ (66) 6-гранник 16 334.4 20.9
0,390 Тв (82) 4-хгранник 16 254.4 15.9
0,440 Тв (82) 20 290 14.5
0,440 Тв (82) Ваза 12 198 16.5
0,500 Тв (82) 12 163.2 13.6
0,500 Тв (82) "Амфора" 12 174 14.5
0,670 Тв (82) "Кубик" 12 193.2 16.1
0,720 Тв (82) "Гладкая" 12 264 22
0,720 Тв (82) "Кубышка" 12 283.2 23.6
0,720 Тв (82) "Фонарь" 12 283.2 23.6
0,720 Твист (82) 12 196.8 16.4
0,950 Тв (100) 12 344.4 28.7
0,950 Тв (82) 12 234 19.5
0,950 Тв (82) "Амфора" 12 252 21
1,5 Тв (100) 12 453.6 37.8
1,5 Тв (100) Фонарь 6 273 45.5
1,5 Тв (82) "Гладкая" 12 427.2 35.6
1,5 Тв (82) "Кубышка" 9 409.5 45.5
1,5 Тв (82) Кубик 9 388.8 43.2
1,5 Тв (89) 9 388.8 43.2
2,0 ТВ (100) 6 292.8 48.8
2,0 Тв (82) 6 252 42
3,0 Тв (100) 6 307.8 51.3
3,0 Тв (100) "Кубышка" 6 390 65
3,0 Тв (100) Коркино 6 330 55
3,0 Тв (82) 6 290.4 48.4
5,0 Тв (100) 4 346.4 86.6
5,0 Тв (110) с краником Лимонадница 1 740 740
Бутыли стеклянные
Бутыль 10,0л Казацкий 1 790 790
Бутыль 10,0л Казацкий прозрачный 1 790 790
Бутыль 10,0л СКО 1 730 730
Бутыль 12 л GARRAFA CABERNET 1 2700 2700
Бутыль 12 л GARRAFA COLONIAL 1 2700 2700
Бутыль 15,0л Твист (110) 1 1100 1100
Бутыль 15,0л Твист (58) 1 1100 1100
Бутыль 20 л Твист Казацкий 1 1900 1900
Бутылка стеклянная
0,100 л "Домашняя" 30 414 13.8
0,100 л Фляжка (В28) 36 432 12
0,200 "Домашняя" 20 298 14.9
0,250 Л "BELL" 20 340 17
0,250 л Гранит (В28) 28 445.2 15.9
0,250 л Крис (В28) 24 264 11
0,250л Фляжка (28) 24 367.2 15.3
0,330 л Коричневая с бугельной пробкой 16 676.8 42.3
0,375л Бордо Оливковая 24 496.8 20.7
0,500 л "BELL" 12 330 27.5
0,500 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 606 50.5
0,500 л "Гост" (В28) 20 310 15.5
0,500 л "Гранит" 16 428.8 26.8
0,500 л "Гуала" (58) 20 322 16.1
0,500 л "Домашняя" 12 271.2 22.6
0,500 л "Наполеон" 16 328 20.5
0,500 л "Шорли" (В28) 20 306 15.3
0,500 л (47) "Гуала" Абсолют 20 304 15.2
0,500 л (47) "Гуала" ГАВР плоская 20 338 16.9
0,500 л (58) Гуала Лабиринт 20 384 19.2
0,500 л Виски (В28) 20 338 16.9
0,500 л Коричневая с бугельной пробкой 16 776 48.5
0,500 л Оливковая с бугельной пробкой 16 672 42
0,500 л Прозрачная с бугельной пробкой 16 876.8 54.8
0,700 л "BELL" 12 384 32
0,700 л "БАБЛ" с бугельным замком 12 678 56.5
0,700 л "Гранит" 16 568 35.5
0,700 л "Домашняя" 12 379.2 31.6
0,700 л (58) Гуала Лабиринт 16 411.2 25.7
0,700 л Рейнская Зеленая 16 507.2 31.7
0,700 л Рейнская Прозрачная 16 580.8 36.3
0,700 л Рейнская Синяя 16 755.2 47.2
0,74 л "Череп" 1 460 460
0,750 л "Бордо" Оливковая 16 392 24.5
0,750 л "Бургундия" Оливковая 16 430.4 26.9
0,750 л (47) "Гуала" Абсолют 16 358.4 22.4
0,750 л Бордо Прозрачная 16 456 28.5
0,750 л Коричневая с бугельной пробкой 16 1072 67
0,750л "Коника" Оливковая 16 404.8 25.3
0,750л "Шампанское" Оливковая 12 596.4 49.7
1,0 л "BELL" 6 275.4 45.9
1,0 л "Бордо" Оливковая 9 276.3 30.7
1,0 л "Гранит" 9 420.3 46.7
1,0 л "Домашняя" 12 456 38
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой 12 920.4 76.7
1,0 л Бочонок с бугельной пробкой прозрачная 12 1106.4 92.2
1,0 л Коричневая с бугельной пробкой 12 840 70
1,5 л "BELL" 6 414 69
1,5 л "Бордо" Оливковая 9 430.2 47.8
1,5л Бабл с бугельной пробкой 6 741 123.5
3,0л "Виноград" Зелёный 1 420 420
4,0 л "Сулия" Прозрачный 1 749 749
5,0 л "Виноград" зеленый 1 550 550
7,0л "Симон" 1 580 580
Бутылка стеклянная Б/А
0,250 л (31,5) Marasca Оливковая 24 648 27
0,310 л (43) 24 338.4 14.1
0,500 л (31,5) Marasca 25 847.5 33.9
1,0 л (43) "Молоко" 12 262.8 21.9
1,0 л (43) "Сок" 12 247.2 20.6
Вакуумное консервирование
ВАКС Крышка 100-110 5 238 47.6
ВАКС Крышка 58-66 5 89 17.8
ВАКС Крышка 82 ско 10 249 24.9
ВАКС Крышка 82 твист 5 157 31.4
ВАКС Набор в упаковке 1 392 392
ВАКС Набор контейнеров в упаковке 1 680 680
ВАКС Насос ручной 1 144 144
Графины
Лимонадница 8л с краником 1 1250 1250
Закаточные машинки
Аппарат ручной закатки контрольного кольца 28*18 1 6350 6350
Аппарат ручной закатки контрольного кольца 31,5*18 1 7700 7700
Закаточная машинка "Кременчуг" 1 1380 1380
Закаточная машинка "Ляховский щелчок" 1 1002 1002
Закаточная машинка "Мещера-1" 1 295 295
Ключ твист-офф "Москвичка" 1 118 118
Стерилизатор одинарный под 100 горловину 1 45 45
Стерилизатор одинарный под 82 горловину 1 45 45
Стерилизатор тройной под 66 горловину 1 92 92
Стерилизатор тройной под 82 горловину 1 92 92
Укупориватель Кроненпробок 1 1235 1235
Крышка СКО
Крышка СКО 82 Маранде 50 245 4.9
Крышка СКО 82 Маранде "Ассорти" 25 150 6
Крышка СКО 82 Светлана 50 265 5.3
Крышка ТВИСТ
Крышка ТВИСТ 100
100 Белая 1 17.2 17.2
100 Зеленая 1 17.2 17.2
100 Золото 1 17.2 17.2
100 Красная 1 17.2 17.2
Крышка ТВИСТ 110
110 Красная 1 25 25
Крышка ТВИСТ 38
Крышка ТВИСТ 43
43 белая 1 4.9 4.9
43 золото 1 4.9 4.9
43 красная 1 4.9 4.9
Крышка ТВИСТ 53
53 белая 1 6.1 6.1
53 зеленая 1 6.1 6.1
53 золото 1 6.1 6.1
53 красная 1 6.1 6.1
53 соты 1 6.3 6.3
53 черная 1 6.1 6.1
Крышка ТВИСТ 58
58 белая 1 6.4 6.4
58 зеленая 1 6.4 6.4
58 золото 1 6.4 6.4
58 красная 1 6.4 6.4
58 синяя 1 6.4 6.4
58 соты 1 7.1 7.1
58 черная 1 6.4 6.4
Крышка ТВИСТ 63
63 золото 1 8.2 8.2
Крышка ТВИСТ 66
66 белая 1 6.8 6.8
66 зеленая 1 6.8 6.8
66 золото 1 6.8 6.8
66 золото DEEP 1 17 17
66 красная 1 6.8 6.8
66 серебро DEEP 1 12 12
66 соты 1 7.1 7.1
66 черная 1 6.8 6.8
66 черная DEEP 1 12 12
Крышка ТВИСТ 82
82 "Овощи" 1 9.4 9.4
82 "Ягоды" 1 9.4 9.4
82 белая 1 9 9
82 зеленая 1 9 9
82 золото 1 9 9
82 красная 1 9 9
82 Пиво 1 9.4 9.4
82 Смайлики 1 12.3 12.3
82 соты 1 9.7 9.7
82 черная 1 9 9
Крышка ТВИСТ 89
89 Зеленая 1 13.3 13.3
89 Золото 1 13.3 13.3
89 Красная 1 13.3 13.3
Крышки ПЭТ
Воронка 82мм 1 40 40
к бутылке для кулера гидрозатвор 1 50 50
Крышка СКО 58 белая (пластик) 1 3.9 3.9
Крышка СКО 82 белая (пластик) 200 760 3.8
Крышка СКО 82 белая (пластик) для горячего консервирования 10 75 7.5
Крышка СКО 82 цветная (пластик) 200 580 2.9
Крышка сливная 82мм 1 16.9 16.9
Крышка сливная твист 100мм 1 28.5 28.5
Крышка сливная твист 82мм 1 17.6 17.6
на бутыль 22л гидрозатвор 1 40 40
Ручка 100мм на банку 1 9 9
Ручка 82мм на банку 1 5.3 5.3
СКО гидрозатвор "Грибок" 1 45 45
СКО гидрозатвор с колпачком 1 10 10
ско гидрозатвор с трубкой 1 40 40
ТВИСТ на бутыль 10л Казакцкий 1 25 25
ТВИСТ на бутыль 22л Казацкий 1 35 35
Набор для консервирования
Набор для консервирования "Москвичка" 1 796 796
Пробки/колпачки
Алюминиевый колпачок 28*18 золото 1 3.8 3.8
Алюминиевый колпачок 28*18 красный 1 2.4 2.4
Алюминиевый колпачок 28*18 синий 1 2.4 2.4
Алюминиевый колпачок 28*18 черный 1 2.9 2.9
Алюминиевый колпачок 28*44 золото 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Золотой 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Коричневый 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Красный 1 4.5 4.5
Колпак полимерный на винт (28) Черный 1 4.5 4.5
Колпачок Купола на винт (28) 1 5.2 5.2
Колпачок с дозатором Гуала 47 мм 1 6.8 6.8
Колпачок с дозатором Гуала 58 мм 1 6.9 6.9
Пробка бугельная 1 18 18
Пробка Камю №20 1 16 16
Пробка коньячная №19 1 10 10
Пробка корковая на бутылки Бордо 1 10.7 10.7
Пробка полимерная "дерево" (19,4) 1 8.8 8.8
Пробка полимерная (19,3) 1 6.9 6.9
Пробка полимерная 18,5 1 6.9 6.9
Пробка полимерная золото (19,4) 1 9.8 9.8
Пробка полимерная красная (18,5) 1 6.5 6.5
Пробка полимерная с дозатором 1 8.7 8.7
Пробка полимерная серебро (18,2) 1 9 9
Пробка полимерная черная (19,4) 1 9.8 9.8
Термоусадочный колпак Бордо 1 4 4
Термоусадочный колпак Золото 1 4 4
Термоусадочный колпак Прозрачный 1 4 4
Термоусадочный колпак Серебро 1 4 4
Термоусадочный колпак Черный 1 4 4
Укупорщик винных пробок 1 60 60
Позвонить WhatsApp